Skip to content

Judas Noose

Wolfgang
Tab

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

ARTIST: WOLFGANG

SONG: JUDAS NOOSE

ALBUM: BLACK MANTRA

TRANSCRIBED BY: ÐISPLACER

INTRO:

1:21-1:34

P.M........... P.M........... P.M...........

P.M...........

    eb|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
    bb|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
    gb|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
    Db|---------------5\4-|---------------5\4-|---------------5\4-|---------------5\4-|
    Ab|-400-----------5\4-|-400-----------5\4-|-400-----------5\4-|-400-----------5\4-|
    Eb|----0h500h232p03\2-|----0h500h232p03\2-|----0h500h232p03\2-|----0h500h232p03\2-|

P.M........... P.M........... P.M...........

P.M...........

    |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
    |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
    |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
    |---------------5\4-|---------------5\4-|---------------5\4-|---------------5\4-|
    |-400-----------5\4-|-400-----------5\4-|-400-----------5\4-|-400-----------5\4-|

|----0h500h232p03\2-|----0h500h232p03\2-|----0h500h232p03\2-|----0h500h232p03\2-|

VERSE:

1:34-1:47

P.M... P.M... P.M... P.M... P.M... P.M...

P.M... P.M...

    eb|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
    bb|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
    gb|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
    Db|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|
    Ab|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|
    Eb|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|

CHORUS:

1:47-2:01

P.M........... P.M........... P.M...........

P.M...........

    eb|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
    bb|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
    gb|--------------------245-|----------------245-|----------------245-|----------------245-|
    Db|-----44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|
    Ab|-----44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|
    Eb|-14\-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|

VERSE:

2:01-2:14

P.M... P.M... P.M... P.M... P.M... P.M...

P.M... P.M...

    eb|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
    bb|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
    gb|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
    Db|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|--------5-|
    Ab|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|-4p0----5-|
    Eb|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|----002-3-|

PRE-CHORUS RIFF:

2:14-2:21

P.M................................

    eb|--------------------------------------------|
    bb|--------------------------------------------|
    gb|--------------------------------------------|
    Db|--------------------------------------------|
    Ab|--------4-----------------4-----------------|
    Eb|-14\(2)--2023202-52023202--2023202-5202320xx|

CHORUS:

2:22-2:35

P.M........... P.M........... P.M...........

P.M...........

    eb|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
    bb|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
    gb|----------------245-|----------------245-|----------------245-|----------------245-|
    Db|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|
    Ab|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|
    Eb|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|

2:35-2:46

P.M........................................

    eb|--------------------|---------------------------------------------|-0------0-----------|
    bb|--------------------|---------------------------------------------|-7h8p7--7--7h8-7----|
    gb|--------------------|-4-222h4-222h4-222h4-222h4-222h4-222h4-222h4-|------9--9-------7--|
    Db|-44-4444-44-4444----|-4-444---444---444---444---444---444---444---|------------------9-|
    Ab|-44-4444-44-4444----|-2-222---222---222---222---222---222---222---|--------------------|
    Eb|-22-2222-22-2222----|---------------------------------------------|--------------------|

GUITAR SOLO:

2:47-3:10

^^

    eb|--------7--------9--------7-----------|-----------------------------------------------
    bb|-10p7-----10p7-----10p7-----10p7------|---7-9--10h12p10--10-14b(14)-12h14p12--12/15---
    gb|-----9p7------9p7------9p7------9p7---|---7-9----------11-------------------14--------
    Db|-----------------------------------9--|-/9---12---------------------------------------
    Ab|--------------------------------------|-----------------------------------------------
    Eb|--------------------------------------|-----------------------------------------------

^^ ^^ ^^

    ----------------------------------------|---------------------------------------------
    17b-17--15h17p15--1517------------------|---------------------------------------------
    ----------------16----1614--14h16p14----|---------------------------------7--79p7911\-
    ------------------------------------16--|-------------------7--79p7911p911-11---------
    ----------------------------------------|-----7--79p7910p910-10-----------------------
    ----------------------------------------|-7h10-10-------------------------------------
    |----15--1515-14---------------|---------14--14-10h12p10---|--------------------------|
    |-/12--12----------15--1515-14-|---------17b---------------|--------------------------|
    |------------------------------|------------------------11-|--------------------------|
    |---------------/16--16--------|-99-10---------------------|-99-10-----7-9b-Let ring--|
    |------------------------------|-77--9---------------------|-77--9---/9---------------|
    |------------------------------|---------------------------|--------------------------|

PRE-CHORUS RIFF:

3:10-3:23

P.M....................................................................

    eb|-------------------------------------------------------------------------|
    bb|-------------------------------------------------------------------------|
    gb|-------------------------------------------------------------------------|
    Db|-------------------------------------------------------------------------|
    Ab|-4-----------------4-----------------4-----------------4-----------------|
    Eb|--2023202-52023202--2023202-52023202--2023202-52023202--2023202-5202320xx|

CHORUS:

3:23-3:43

P.M........... P.M........... P.M...........

P.M........... ^^

    eb|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
    bb|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
    gb|----------------245-|----------------245-|----------------245-|----------------24--|
    Db|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-24--|
    Ab|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-02--|
    Eb|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|

OUTRO:

3:43-3:25

P.M........... P.M........... P.M...........

P.M...........

    eb|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
    bb|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
    gb|--------------------245-|----------------245-|----------------245-|----------------245-|
    Db|-----44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|
    Ab|-----44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|
    Eb|-14\-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|

P.M........... P.M........... P.M...........

P.M........... ^^^^^^

    eb|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
    bb|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
    gb|----------------245-|----------------245-|----------------245-|----------------24------|
    Db|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-245-|-44-2-44-2-44-2-24------|
    Ab|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-023-|-44-2-44-2-44-2-02------|
    Eb|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0-----|-22-0-22-0-22-0---------|

END

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.