Skip to content
Piano Sonata No 16 in C - Allegro cover art

Piano Sonata No 16 in C - Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart
Tab
★4.8(9)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

-------------------------------------------------------------------------------

Sonata In C 1st Movement K 545 - Wolfgang Amadeus Mozart

-------------------------------------------------------------------------------

Tabbed by: Dave S.

Email: Prime-prine@hotmail.com

Tuning: Standard

E E E E E E E E E E E S S E E E E

e|--------------0-----3-----|----------------------------|
B|--1-----------------------|--0--------1h-3-1-----------|
G|-----0-----0-----0-----0--|-----0-----0-------0-----0--|
D|--------2-----------2-----|--0-----3-------------2-----|
A|--3-----------3-----------|----------------3-----------|
E|--------------------------|----------------------------|

E E E E E E E E E E S T T S S E E E E

e|---------------------8-----|--3-----1-3-1-0-1-0-----------|
B|--10-----------8-----------|------------------------------|
G|------------------0-----0--|-----0--------0------0-----0--|
D|------7-----7--------------|--------0---------------2-----|
A|---------8-----------7-----|--2---------------3-----------|
E|---8-----------8-----------|------------------------------|

E S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S

e|-----------0-1-3-5-3-1-0---------|-------------0-1-3-1-0-----------|
B|-----0-1-3---------------3---0---|--1----0-1-3-----------3-1-0-----|
G|--2----------------------5-5---2-|--0--2-----------------------2-0-|
D|--3----------------------3-------|--2----------------------2-------|
A|---------------------------------|-------------------------3-------|
E|---------------------------------|---------------------------------|

E S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S

e|---------------0-1-0-------------|-----------------0---------------|
B|---------0-1-3-------3-1-0-------|--1--------0-1-3---3-1-0---------|
G|--5--0-2-------------------2-0---|-------0-2---------------2-0-----|
D|--3----------------------0-----3-|--2--3-------------------2---3-2-|
A|--5----------------------2-------|--3----------------------3-------|
E|---------------------------------|---------------------------------|

E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

e|---------------------------0-1-3-|--5-7-8-7-5-3-1-0-1-3-5-3-1-0-----|
B|-------------0-2-3---0-2-3-------|------------------------------3-1-|
G|--2------0-2-------2-------------|--------------0---2---------------|
D|--3--2-3-------------------------|--3---------------------------4---|
A|--5------------------------------|----------------------------------|
E|---------------------------------|----------------------------------|

S S S S S S S S S S S S S S S S Q Q H

e|------3---0-----------3---0-------|-------3-------------|
B|--0-----------1---3-----------1---|--3----3-------------|
G|--------0-------0-------0-------0-|-------4----0--------|
D|------0-------2-------0-------2---|-------5-------------|
A|----2-------3-------2-------3-----|---------------------|
E|--3-------3-------3-------3-------|--3---------3--------|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

e|----------------------------------|--10---7------------------------------|
B|----3---3---3---3---3---3---3---3-|-----------8-----------10-12-10---8---|
G|--6---6---6---6---5---5---5---5---|-----7---7---7---7---7-----7----7---7-|
D|----------------------------------|---9---9---9---9---9----9-----9---9---|
A|----------------------------------|--------------------------------------|
E|----------------------------------|--------------------------------------|

T T S T T S S S S S S S S S S S S S

e|-------------------------------------------|
B|---8-10-8-10-8-7-7-------------------------|
G|--------7----------7---7----7---7----7---7-|
D|--10-------9---7-5---9---10---9---10---7---|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

S S S S S S S S S S S S S S S S

e|--10---7------------------------------|
B|-----------8-----------10-12-10---8---|
G|-----7---7---7---7---7-----7----7---7-|
D|---9---9---9---9---9----9-----9---9---|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

T T S T T S S S S S S S S S S S S S

e|-------------------------------------------|
B|---8-10-8-10-8-7-7-------------------------|
G|--------7----------7---7----7---7----7---7-|
D|--10-------9---7-5---9---10---9---10---7---|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

e|--10-------7-10-7-------------------|--8---------8-----------------------|
B|---------8--------8-----------5-8-5-|--------------10-7--------------7---|
G|-------7------------9-------5-------|-------------------7----------7---7-|
D|--------------------------5---------|----------7-----------------9-------|
A|------------------------7-----------|--------9-----------------9---------|
E|-----7----------------8-------------|----5-8--------------7-10-----------|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

e|--7---------7-3-0-----------------|--5---------5-2-------------3-----|
B|------------------------------5---|------------------------------3---|
G|------------------5---------5---5-|----------------5-4-------------4-|
D|----------5---------------7-------|----------4---------------5-------|
A|--------7---------------7---------|--------5---------------5---------|
E|----3-7-------------5-8-----------|----2-5-------------3-7-----------|

E E E S S E S S E S S E E E T T T T E E E E

e|-----------------------0------|------------7-5-4-5-8------8------|
B|----------------------------9-|--10-------------------10-----10--|
G|---------------------8--------|----------------------------------|
D|--7----------9-10-------------|----------------------------------|
A|--7--7--7--7----7--7---7--7---|---7--7--7--7-------7---7--7---7--|
E|--8--8--8--8----8--8---8--8---|---8--8--8--8-------8---8--8---8--|

S S S S S S S S S S S S S S S S

e|--7-------10---------------8-7------|
B|------8----------------------0-10-8-|
G|------0--------0-------0--------0---|
D|--0-9---9--0-9---9-0-9---9-0------9-|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

e|--7-5---7-5-7---5-7-5---7-5-7---5-7-5---7-5-7---5-7-5---7-5-----5-|
B|----------7---------------7---------------7---------------7-8-----|
G|------5-------5-------5-------5-------5-------5-------5-------5---|
D|--0---------------0---------------0---------------0---------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|

Q S S S S S S S S S S S S Q S S S S S S S S S S S S

e|--3----------7-10-7---7-8-5---5-|--3----------------------------|
B|-------8---8--------8-------7---|---------------3-------1-------|
G|--4------7--------------5-------|--4----------4---4---4-2-2---2-|
D|--5-----------------------------|--5----5-0-5-------5-------4---|
A|------------------------5-------|-----------------------3-------|
E|--------------------------------|-------------------------------|

Q Q H

e|--3----7----3--------||
B|-------3----0--------||
G|--4---------0--------||
D|--5------------------||
A|---------------------||
E|-------3----3--------||

Duration Legend

---------------

W - whole

H - half

Q - quarter

E - 8th

S - 16th

T - 32nd

X - 64th

. - note dotted

|-n-| - n-tuplets

Tablature Legend

----------------

h - hammer on

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.