Skip to content
Alice cover art
4.7(8)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

"Alice" by The Sisters of Mercy (from the album "Some Girls Wander by Mistake"

==============================================================================

transcribed by Gilles Velay (gvelay@club-internet.fr)

Riif 0 :

========

w w w+h+q q w

G|-4--------------|-----------------|-4----------0----|-----------------|
D|----------------|-2---------------|-----------------|-2---------------|
A|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

w w w+h+q q e e e e e e e e

G|-4--------------|-----------------|-4----------0----|-----------------|
D|----------------|-2---------------|-----------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Riff I:

=======

e e e e e e e e e e e e e e e e [x2]

G||------------------|------------------||
D||------------------|------------------||
A||--2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-4-5-4-5--||
E||------------------|------------------||

Riff Ibis:

===========

e e e e e e e e e e e e e e e e [x2]

G||------------------|------------------||
D||------------------|------------------||
A||--2-2-2-2-2-2-2-2-|------------------||
E||------------------|-3-3-3-3-2-3-2-3--||

Riff II:

========

e e e e e e e e e e e e e e e e [x2]

G||------------------|------------------||
D||------------------|------------------||
A||------------------|------------------||
E||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-2-3-2-3--||

Riff III:

=========

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

G|-----------------|-----------------|-----------------|-------------2/4\-|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-5-4-5-5------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Riff IIIbis:

============

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q e q

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------2/4\---|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5----------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|

Intro : Riff 0

Riff I (x2)

Riff II

Riff I

Riff III

Verse 1 : Riff I (x2)

Riff II

Riff I

Chorus : Riff III

Verse 2 : Riff I

Riff Ibis

Riff II

Riff I

Chorus : Riff III

Verse 3 : idem Verse 1

Chorus : Riff III

Verse 4 : idem Verse 2

Chorus : Riff IIIbis

End : Riff I

Riff III

B played on A string

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.