Skip to content
Twisted Everyday Hurts cover art

Twisted Everyday Hurts

Skunk Anansie
Bass Tab
4.6(4)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

SKUNK ANANSIE - "Twisted" - Bass Tab

Intro:

G|---------|---------------------|-----------|-----------------|
D|-.-.-.---|---------------------|-.-.-.-----|-----------------|
A|-7-7-7-7-|-r-7-9-9-10-10-10-10-|-3-3-3-r-3-|---------2-2-----|
E|---------|---------------------|-----------|-0-0-2-2-----0-0-|

1 2 3 4 1 & 2 & 3 & 4 & 1 2 3 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G|-----------|-------------------|-----------|-------------|
D|-.-.-.-----|-9-9-8-8-7-7-7-6-6-|-----------|-------------|
A|-7-7-7-r-7-|-------------------|-3-3-3-r-3-|-2-2-2-1-1-2-|
E|-----------|-------------------|-----------|-------------|

1 2 3 4 & 1 & 2 & 3 & a 4 & 1 2 3 4 & 1 & 2 3 & 4

G|-----------------|---------------------|-----------------|
D|-----------------|---------------------|-----------------|
A|-7-7-r-7-7-7-r-7-|-7-7-9-9-10-10-10-10-|-3-3-r-3-3-3-r-3-|
E|-----------------|---------------------|-----------------|

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-9-9-8-8-7-7-6-6-|
A|---------2-2-----|-7-7-r-7-7-7-r-7-|-----------------|
E|-0-0-2-2-----0-0-|-----------------|-----------------|

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G|-----------------|---------------|
D|-----------------|---------------|
A|-3-3-r-3-3-3-r-3-|-2-2-2-2-1-1-2-|
E|-----------------|---------------|

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4

Verse/After Chorus:

G|--------------------------|---------------------|
D|*-------------------------|---------------------|
A|*-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-9-9-10-10-10-10-|
E|--------------------------|---------------------|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 & 2 & 3 & 4 &

G|-------------------------|-----------|-------------------------|
D|-------------------------|-----------|-------------------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----2-----|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|-------------------------|-0-2---0-0-|-------------------------|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 2 3 4 & 1 & a 2 & a 3 & a 4 & a

G|-----------------|-------------------------|------------------|
D|-9-9-8-8-7-7-6-6-|-------------------------|-----------------*|
A|-----------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-1-1-2-2-*|
E|-----------------|-------------------------|------------------|

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 & 2 & 3 & 4 &

Chorus:

G|------------------|---------------------|-----------------|
D|*-----------------|---------------------|-----------------|
A|*-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-9-9-10-10-10-10-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|------------------|---------------------|-----------------|

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-3-3-2-2-1-1-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-r-0-1-2-|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

G|-----------------|------------------|
D|-----------------|---------1-------*| (this is approximate
A|-r-0-1-2-r-0-1-2-|-r-0-1-2---2-1-2-*|  timing, go by feel!)
E|-----------------|------------------|

1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &

Pre-Solo:

G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|-------------------------|-------------------------|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 & a 2 & a 3 & a 4 & a

G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|-------------------------|-------------------------|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 & a 2 & a 3 & a 4 & a

G|-------------------------|-----------------|
D|-------------------------|-9-9-8-8-7-7-6-6-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-----------------|
E|-------------------------|-----------------|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 & 2 & 3 & 4 &

G|-------------------------|-------------------|
D|-------------------------|-------------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-1-1-2-|
E|-------------------------|-------------------|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 & a 2 & a 3 & 4

Solo:

G|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
D|---2------2----|-----------------|---------------|-----------------|
A|-2----2-2------|-2-2-1-1-0-0-----|-2-3--2-2-3--2-|-----------------|
E|-------------0-|-------------3-0-|---------------|-3-3-3-3-5-5-3-0-|

1 1 & 2 & 3 & 4 & 1 1 & 2 & 3 & 4 &

G|---------------|-----------------|---------------|---------|
D|---2------2----|-----------------|---------------|---------|
A|-2----2-2------|-2-2-1-1-0-0-----|-2-3--2-2-3--2-|-.-.-.-.-|
E|-------------0-|-------------3-0-|---------------|-3-3-2-1-|

1 1 & 2 & 3 & 4 & 1 1 2 3 4

After Solo:

G|-------------------------|-------------------------------|
D|-------------------------|-------------------------------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-9-9-9-10-10-10-10-10-10-|
E|-------------------------|-------------------------------|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 & a 2 & a 3 & a 4 & a

G|-------------------------|-----------------|
D|-------------------------|-----------------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|---------2-2-----|
E|-------------------------|-0-0-2-2-----0-0-|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 & 2 & 3 & 4 &

G|-------------------------|-------------|---------|---------|
D|-------------------------|  _3_   _3_  |---------|---------|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-| | |-| | |-|---------|-----14/-|
E|-------------------------|-7-7-5-7-5-3-|-7-------|---------|

1 & a 2 & a 3 & a 4 & a 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(triplet over

2 beats)

By: Johari Taylor

E-mail: viking@powerup.com.au

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.

More from Skunk Anansie