Skip to content
Time and Motion cover art

Time and Motion

Rush
Bass Tab

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

q e q e q q 3x Q Q Q Q Q Q q q Q Q Q Q q q

G|---||---------------||------------|------------|------------|-----------|
D|5:-||*-------------*||-6:---4-----|-5:---4-----|-6:---4-----|-5:---4----|
A|4:-||*-------------*||-4:-6-----4-|-4:-6-----4-|-4:-6-----4-|-4:-6------|
E|---||--0-0-0-0-0-0--||--------6---|--------6---|--------6---|-----------|

Q Q Q Q Q Q Q Q q q e e e e e e e e e e q e e e e e

G|----|------------|------------|--------------------------|--------------|
D|----|-6:---4-----|-5:---4-----|-6:-----------------------|--------------|
A|--4-|-4:-6-----4-|-4:-6-----4-|-4:-5---5-4---4-5---5---4-|-5---5-4------|
E|6---|--------6---|--------6---|------5-----5-----5---5---|---5-----5----|

e e e e e q e e e e e e e e e e q e e e q e e e e e q e e e

G|------------||-------------------------||---------------------|---------|
D|----------3-||*-----------------------*||-------------------6-|---------|
A|4-5---5-----||*-5---5-4---4-5---5---4-*||-8---8-7-7-8---8-----|-8---8---|
E|----5---5---||----5-----5-----5---5----||---8---------8---8---|---8-----|

q e e e e e q e e e q e e e q q e e e q e e e e e q e e e q e e

G|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
D|--------------|-----------------3-|---------------------|---------------|
A|7-7-8---8---7-|-5---5-4-4-5---5---|-5---5-4-4-5---------|-5---5-4-4-5---|
E|------8---8---|---5---------5-----|---5---------1-1-1-3-|---5-----------|

e e e q e e q q e e e e e e e e e q e e e e e q e e e q e e e e

G|--------|---------------------|---------------------|-------------------|
D|------3-|---------------------|-------------------3-|-------------------|
A|--5-----|-5---5-4-4-5---------|-5---5-4-4-5---5-----|-5---5-4-4-5-7-8---|
E|5---5---|---5---------1-1-3-5-|---5---------5---5---|---5---------------|

e e e e e e q e e e e e q e e e q e e e e e e e e e e q e e e

G|------|---------------------|-----------------------||------------------|
D|------|-------------------6-|-------------6-8-6-5-6-||*-----------------|
A|7-5-7-|-8---8-7-7-8---8-----|-8---8-7-7-8-----------||*-8---8-7-7-8-----|
E|------|---8---------8---8---|---8-------------------||----8---------8---|

e e e e Q q e q q q Q q e q q q e e e q e e e e e q e e e e

G|---------||-------------|-------------|---------------------|-----------|
D|------7-*||-5-5-3-5-3-5-|-3-3-3-5-3-5-|---------------------|-----------|
A|8---7---*||-------------|-------------|-5---5-4-4-5---5---4-|-5---5-4---|
E|--8------||-------------|-------------|---5---------5---5---|---5-------|

e e e s s e s s e e Q q e q e s s q Q q e q e s s q e e e q e e

G|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
D|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
A|--4-5---------------|-----------------|-----------------|-5---5-4-4-5---|
E|5-----1-1-1-1-1-1-3-|-3-3-1-3-1-1-1-3-|-1-1-1-3-1-1-1-3-|---5-----------|

e e e e e e e e q s s s s e e e e e e e e q e e e q q e

G|----------|---------10-r-10-12----9----------|-------------------|------|
D|--------3-|------------e-------11---12-11-12-|-------------------|------|
A|--5---4---|-5---5-4----s---------------------|-5---5-4-4-5-------|-5----|
E|5---5-----|---5--------t---------------------|---5---------5-1-3-|------|

e e q e e s s e s s q e e e q e e e e e e e e e e q e e e e e e e

G|----------------------|-----------------------|-------------------------|
D|--------------------3-|-----------------------|-------------------------|
A|--5-4-4-5-5-5-5-5-5---|-5---5-4-4-5-----------|-5---5-4-4-5-7-8-7-5-7---|
E|5---------------------|---5---------5-1-1-3-5-|---5---------------------|

e e e q e e e e e e e e e e q e e e q q e e e q e q q q e s

G|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
D|---------------------6-|-------------6-8-10-|-------------6-6-|--------|
A|-8---8-7-7-8---8---8---|-8---8-7-7-8--------|-8---8-7-7-8-----|-8-8----|
E|---8---------8---8-----|---8----------------|---8-------------|--------|

s e q e e e e e e e Q q e q q q Q q e e e e e q e e e q e e e e

G|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|
D|--------------6-8-6-|-5-5-3-5-3-5-|-3-3-3-5-5-3-3-7-|-------------------|
A|8-8-7-7-8---8-------|-------------|-----------------|-5---5-4-4-5---5---|
E|----------8---------|-------------|-----------------|---5---------5-----|

e q e e e q e e e s s s s s s s s Q q e q q q Q q e Q Q e e e

G|----|-------------------------------|-------------|-----------|---------|
D|--3-|-------------------------------|-------------|-----------|---------|
A|----|-5---5-4-4-5-------------------|-------------|-----------|-5---5---|
E|5---|---5---------1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-3-3-1-3-1-3-|-1-1-1-3-1-|---5-----|

e e e e e e e e e e e e q e e s s s s s s q Q Q Q Q Q Q q q

G|------------------|----------------------------|---------|--------------|
D|----------------3-|-----------7-7-7-7-7-7-7-10\|---4-----|-5:---4-------|
A|4---4-5---5---5---|-5---5-4-4------------------|-6-----4-|-4:-6-----4---|
E|--5-----5---5-----|---5------------------------|-----6---|--------6-----|

Q Q Q Q q q Q Q Q Q Q Q Q Q q q e e e q e e

G|------------|------------|------------|------------|-------------------|
D|-6:---4-----|-5:---4-----|-6:---4-----|-5:---4-----|-6:----------------|
A|-4:-6-----4-|-4:-6-----4-|-4:-6-----4-|-4:-6-----4-|-4:-5---5-4-4-5----|
E|--------6---|--------6---|--------6---|--------6---|------5------------|

e e e q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q q e e e q e e

G|--------|-------------------------|---------------------|---------------|
D|------7\|---------------------3-3-|---------------------|-----------7---|
A|--5-4/--|-5---5-5-4-4-5---5-5-----|-5---5-4-4-4-5-4-----|-5---5-4-4-----|
E|5-------|---5-----------5---------|---5-------------1-3-|---5-----------|

s s e s s s s e e e e q e e e e e e e e e e q e e s s e s s e e

G|----------------|------------------------|------------------------------|
D|7-7-7-7-7-7-7-7-|-------------6-8-10-8-6-|-----------6-6-6-6-6-6-6-6----|
A|----------------|-8---8-7-7-8------------|-8---8-7-7--------------------|
E|----------------|---8--------------------|---8--------------------------|

e e e q e e e e e e e e e e q e s s s s s s s s s s s s Q q e q

G|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
D|-----------------------|-----------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-3-5---|
A|-5---5-4-4-5-4---------|-5---5-4-4-------------------------|-----------|
E|---5-----------1-1-1-1-|---5-------------------------------|-----------|

q q Q q e e e e e q e e e q e e e e e q e e e q e e e e e e e

G|----|-----------------|---------------------|---------------------------|
D|3-5-|-3-3-3-----------|-------------------3-|---------------------------|
A|----|-----------------|-5---5-4-4-5---5-----|-5---5-4-4-5-4-------------|
E|----|-------3-1-1-1-3-|---5---------5---5---|---5-----------1-1-3-5-----|

q e q e q q e e e e e e e e q q e q e q q

G|---||---------------||-||---------------------||-||---------------||----|
D|5:-||*-------------*||-||*---7-----3-----7---*||-||*-------------*||----|
A|4:-||*-------------*||-||*-5---5-3---3-5---5-*||-||*-------------*||----|
E|---||--0-0-0-0-0-0--||-||---------------------||-||--0-0-0-0-0-0--||----|

e e e e e e e e q q e q e q q e e e e e e e e q e e

G|---------------------||-||---------------||-------------------|-------|
D|*---7-----3-----7---*||-||*-------------*||-------------------|---7---|
A|*-5---5-3---3-5---5-*||-||*-------------*||-5-7-5-3---3-5-7-5-|-5-----|
E|---------------------||-||--0-0-0-0-0-0--||---------5---------|-------|

e e e e e e q q e q e q q e e e e e e e e q e e e e e e e e

G|--------------||---------------||-------------------|-------------------|
D|--7-9-7-9-7---||*-------------*||---7-----3-----7---|---7-----3---------|
A|5-----------9-||*-------------*||-5---5-3---3-5---5-|-5---5-3---3-5-3---|
E|--------------||--0-0-0-0-0-0--||-------------------|-------------------|

q q e q e q q e e e e e e e e q e e e q e q q q e q e q

G|--||---------------||------/9-7-9-10-9-7-|---------------|--------------|
D|--||*-------------*||---9-7--------------|-9-7-6-5-7/9-7-|--------------|
A|5-||*-------------*||-5------------------|---------------|--------------|
E|--||--0-0-0-0-0-0--||--------------------|---------------|-0-0-0-0-0----|

q q e q e q q q e q e q q Q Q Q Q e s s e e s s e q e e

G|--|-------------|-------------|------------|----------------------------|
D|--|-------------|-------------|-6:---4-----|-5:---------4-4-4-4---------|
A|--|----------/7\|-------------|-4:-6-----4-|-4:-6-6-6-6-----------4-4---|
E|0-|-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0-0-0-|--------6---|--------------------6-------|

e s s e e s s e e s s e e s s e e s s q e s s e e s s e e

G|------------------------------------|----------------------------|-----|
D|-6:---------4-4-4-4-----------------|-5:-------4-----------------|-----|
A|-4:-6-6-6-6-----------------4-4-4-4-|-4:-6-6-6-----------4-4-4-4-|-6---|
E|--------------------6-6-6-6---------|------------6-6-6-6---------|-----|

s s e e s s e q q e e e e e e e e e e e e e e e q s s s s

G|------------------|----------------------------|------------------------|
D|------4-4-4-4-----|-6:-------------------------|---------15-15-15-15----|
A|6-6-6-----------4-|-4:-5---5-4---4-5---5---4---|-5---5-4----------------|
E|--------------6---|------5-----5-----5---5---5-|---5--------------------|

s s s s s s q e e e q e e e e e q e e e q e e e e e e e

G|------------------14-|---------------------|-----------------------|----|
D|15-15-15-15-15-15-12-|---------------------|-----------------------|----|
A|---------------------|-5---5-4-4-5---5---4-|-5---5-4-4-5---------5-|----|
E|---------------------|---5---------5---5---|---5---------1-1-3-5---|----|

e e e q e e e e e q e e e q e s s s s s s s s q e e e q e e e e e

G|--------------------|-----------------------------|---------------------|
D|--------------------|-----------3-3-3-3-3-3-3-3-7\|---------------------|
A|5---5-4-4-5---5---4-|-5---5-4-4-------------------|-8---8-7-7-8---8-8---|
E|--5---------5---5---|---5-------------------------|---8---------8-------|

e e e e e q e e e e e e e e e e q e e e e e e e e e e q q q q

G|----|------------------------|-----------------------|------------------|
D|6-8-|-------------6-8-8-8-10-|-----------------------|------------------|
A|----|-8---8-7-7-8------------|-8---8-7-7-8---8---7---|-8---8-7-8-8-8----|
E|----|---8--------------------|---8---------8---8---8-|---8--------------|

Q q e q q q e e e e e e e e e e e e e e e q e e e e e e e e e

G|-------------|-------------------------|-----------------------|-------|
D|-5-5-3-5-3-5-|-3-3-3-2-2-2-3-2-3-2-3/5-|-----------------------|-------|
A|-------------|-------------------------|-5---5-4-4-5-4-------4-|-5-----|
E|-------------|-------------------------|---5-----------1-1-3---|---5---|

e q e e e e e e e Q q e q q q Q q e e e e e q e e e q e e s s

G|--------10-----10---|-------------|-----------------|-------------------|
D|------0----0-0----0-|-------------|-----------------|-------------3-3---|
A|5-4-4---------------|-------------|-----------------|-5---5-4-4-5-------|
E|--------------------|-3-3-1-3-1-3-|-1-1-1-3-1-1-3-5-|---5---------------|

e s s e s s e e e q e q q q Q q e q e s s q Q q e q q q e e e

G|------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
D|3-3-3-3-3-3-|---------7-7-7-7-|-----------------|-------------|---------|
A|------------|-5---5-4---------|-----------------|-------------|-5---5---|
E|------------|---5-------------|-3-3-1-3-1-1-1-3-|-1-1-1-3-1-3-|---5-----|

e e e e e e e e e e e e q e H+ W+ W

G|------------------|-------------|---|---||------------------------------|
D|----------------3-|-------------|---|---||------------------------------|
A|4---4-5---5---5---|-5---5-4-4-5-|---|---||------------------------------|
E|--5-----5---5-----|---5---------|---|---||------------------------------|

========================================================================

== TABLATURE EXPLANATION ==

========================================================================

G|----------                ----------                ----t---|
D|----5h8--- Hammeron       ----(8)--- Ghost          ----6---| Tap
A|----------                ---------- Note           --------|
E|----5p8--- Pulloff        ----------                --------|
G|----------                ----------                -----p--|
D|----5/8--- Slide Up       -----x---- Dead           -----7--| Pop
A|----------                ---------- Note           --s-----|
E|----5\8--- Slide Down     ----------                --5-----| Slap
G|----------                ||------|| Repeat         --------|
D|----5~~~-- Vibrato        ||*----*||                ---5^---| Bend
A|----------                ||*----*||                --------|
E|----------                ||------||                --------|
G|----------                ----------                --------|
D|-4:------- Time           ----------                --------|
A|-4:------- Signature      ----------                --------|
E|----------                ----------                --------|

Rhythm:

w = whole note W = dotted whole

h = half note H = dotted half

q = quarter note Q = dotted quarter

e = eighth note E = dotted eighth

s = sixteenth note S = dotted sixteenth

t = 32nd note T = dotted 32nd

x = 64th note X = dotted 64th

^ = triplet

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.

More from Rush