Skip to content
The Analog Kid cover art

The Analog Kid

Rush
Bass Tab
4.7(6)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

Q e+h e^e^e^q e^e^e^e^e^e^ 4x q e q e q e q e e e e e q e q e e

G||-----------|----------------------||-----4-4---|---------------|-----4-4-4----|
D||*-4:-------|-------7-9-7-5-------*||---------6-|-6-4---4-5-6---|--------------|
A||*-4:-------|-5-7-9---------9-7-5-*||-2-2-------|-----6-------6-|-2-2----------|
E||-----5-5---|----------------------||-----------|---------------|--------------|

e e e e e e e e e q e q e e e e e e e e e e e Q q e q e q e q

G|-6-|-6-4-4-4-4-6-4---|-----4-4-----|-----------------|---------|------------|
D|---|---------------6-|---------1-1-|-1-2-2-2-4-4-2---|---4-4---|------/8----|
A|---|-----------------|-2-2---------|---------------4\|-------6-|-6-4-4------|
E|---|-----------------|-------------|-----------------|-2-------|------------|

q q e q e e e e e e e e e e e Q q e q e q e q q q e q e q e q e

G|--|-------------|-----------------|---------|-----------||-----------|----------|
D|6\|-----4-4-6-6-|-8-8-6-6-4-4-----|---4-4---|-----------||-----5-5---|---5-5----|
A|--|-------------|-------------6-4\|-------1-|-1-2-2-4---||-----------|----------|
E|--|-2-2---------|-----------------|-2-------|---------2-||-3-3-----3-|-3--------|

q q q e q e q e q e q q q e q e q e q e q q q e q e q+ e q e q q

G|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
D|-----|-----5-5---|---5-5/7-5-|-----5-5---|-----------|-----------|--------------|
A|/7-5-|-----------|-----------|---------2-|-2-3-3-5-3-|-----7-7---|------/11-9---|
E|-----|-3-3-----3-|-3---------|-3-3-------|-----------|-0-0-----9-|---7-7--------|

Q q e q e e e e q q Q e+h e^e^e^q e^e^e^e^e^e^ Q Q q+ e q e q q

G|---------|-------------||--------|----------------------||-------|-------------|
D|---------|-------------||*-------|-------7-9-7-5-------*||-------|-------------|
A|---7-7---|-------------||*-------|-5-7-9---------9-7-5-*||-------|-------------|
E|-0-----9-|-9-9-7-7/9-7-||--5-5---|----------------------||-5-5-5-|---5-5-5-3---|

Q q e q+ e q e e e e e q e q e q e q e q q Q q e e e e e e e e e q

G|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
D|---------|-------7-7-7-9-|-----7-7---|---7-7-----|---7-7-5-5-|-4-4-------------|
A|---------|---------------|-----------|------/9-7-|-----------|-----7-7-4-5-7---|
E|-5-5-5-5-|---5-5---------|-5-5-----5-|-5---------|-5---------|-----------------|

q e q e q e q e q q q e q e q e q e e^e^e^e^e^e^ Q e+h e^e^e^q e^e^

G|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|---------------|
D|-----5-5---|---5-5-----|-----5-5-7-|-7-5-5-7-5-4-------|-------|-------7-9-7---|
A|-----------|------/7-5-|-----------|-------------7-5-4-|-------|-5-7-9---------|
E|-3-3-----3-|-3---------|-3-3-------|-------------------|-5-5---|---------------|

e^e^e^e^ Q e+h e^e^e^q q q w h e Q w q q e Q 6x Q e q q Q e q

G|--------|-------|-------------||----|-------|---|----------||---------|---------|
D|5-------|-------|-------7-7-7\||*---|-------|---|---------*||---------|---------|
A|--9-7-5-|-------|-5-7-9-------||*---|-------|---|---------*||---------|---------|
E|--------|-5-5---|-------------||--1-|-1-1-1-|-3-|-3-3-3-3--||-1-1-1-1-|-1-1-1---|

q Q e q q Q e q q Q e q q Q e q q Q Q q e Q q q Q e+h+ w

G|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------||--------|----||---|
D|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------||*-------|---*||---|
A|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------||*-------|---*||---|
E|1-|-3-3-3-3-|-3-3-3-3-|-1-1-1-1-|-1-1-1-1-|-3-3-3-|-3-3-3-3-||--5-5---|----||---|

q e q e q e q e q q q e q e q e q e q q q e q e q e q e q q q e q

G|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
D|----5-5---|---5-5-----|-----5-5---|---5-5/7-5-|-----5-5---|-----------|---------|
A|----------|------/7-5-|-----------|-----------|---------2-|-2-3-3-5-3-|-----7---|
E|3-3-----3-|-3---------|-3-3-----3-|-3---------|-3-3-------|-----------|-0-0-----|

e q e q e q q Q q e q e e e e q^q^q^ Q e+h q q q q Q Q q+ e q

G|----|-----------|---------|---------------||--------|----------||-------|-------|
D|----|-----------|---------|---------------||*-------|---------*||-------|-------|
A|7---|-----------|---7-7---|---------------||*-------|---0---5-*||-------|-------|
E|--9-|-9-7-7-7-9-|-0-----9-|-9-9-7-7-7-7-9-||--5-5---|-3/--3/---||-5-5-5-|---5---|

e q q Q q e q+ e q e e e e e Q q e q+ e e e e e e e e e e e e e e e e

G|------|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------|
D|------|---------|---------------|---------|---------7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7---|
A|------|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------|
E|5-5-3-|-5-5-5-5-|---5-5-5-5-5-3-|-5-5-5-5-|---5-5-5---------|-------------------|

e e e e e e e e q e q e q e q e e e e e q e q e q q^q^q^e^e^e^e^e^e^

G|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|
D|-7-7-5-5-4-4-----|-----5-5---|---5-5---------|-----5-5-7-|-5-4-5-5-4-----------|
A|-------------7-7\|-----------|-------7-7-5-5-|-----------|-----------7-5-4-----|
E|-----------------|-3-3-----3-|-3-------------|-3-3-------|-----------------7---|

Q e+h e^e^e^q e^e^e^e^e^e^ Q e+h e^e^e^q q^q^q^ w h e Q w q q

G|-------|---------------------|-------|---------------||----|-------|---|-------|
D|-------|-------7-9-7-5-------|-------|-------7-7-7-7-||*---|-------|---|-------|
A|-------|-5-7-9---------9-7-5-|-------|-5-7-9---------||*---|-------|---|-------|
E|-5-5---|---------------------|-5-5---|---------------||--1-|-1-1-1-|-3-|-3-3---|

e Q 6x Q e q q Q e q q Q e q q Q e q q Q q e q Q q e q Q q

G|-----||-||----------|---------|---------|----------||---------|---------|-------|
D|----*||-||*---------|---------|---------|---------*||-----7-7-|-7---7-7-|-------|
A|----*||-||*---------|---------|---------|---------*||---------|---------|-3-3---|
E|3-3--||-||--1-1-1-1-|-1-1-1-1-|-3-3-3-3-|-3-3-3-3--||-5-5-----|---5-----|-------|

e q Q q e q Q q e q Q q e q Q q e q Q e q q Q q e q Q q e q Q

G|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
D|----|---5-----|---7-7-7-|---7-7-7-|---------|-----5---|---------|---------|-----|
A|3-2-|-2-------|---------|---------|-3-3-3-2-|-2-2-----|---------|---------|-----|
E|----|-----3-3-|-5-------|-5-------|---------|-------3-|-1-1-1-1-|-1-1-1-1-|-3---|

q e q Q Q q Q q e q e q q e q Q Q q+ e Q q q w+ w+ w+ w e q q

G|------|-------|---------|-----------|-------|---------|---|---|---|---||--------|
D|------|-------|---------|-----------|-------|---------|---|---|---|---||--------|
A|------|-------|---------|-----------|-------|---------|---|---|---|---||--------|
E|3-3-3-|-3-5-3-|-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-|-3-3-3-|---3-3-3-|-5-|---|---|---||-5-5-5--|

e e e Q q e e e Q q e e e Q e e Q Q q e e e e e e q e e e Q q e

G|------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|
D|------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|
A|------|-----------|-3-3-3-5-3-|-2-2-----|-----------|-------3-2-----|-3-3-3---|
E|5-5-3-|-5-5-5-5-3-|-----------|-----3-3-|-5-5-5-5-3-|-5-3-5-----3-5-|---------|

e e e e e e e e q Q q e e e e e e q e e e Q q e e e Q e e Q Q

G|----|----------------|-----------|---------------|-----------|---------|------|
D|----|----------------|-----------|---------------|-----------|---------|------|
A|3-3-|/7-7-7-7-7-7/12\|-----------|-------3-2-----|-3-3-3---3-|-5-5-----|------|
E|----|----------------|-5-5-5-5-3-|-5-3-5-----3-5-|-------3---|-----3-3-|-5----|

q e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e q e e e Q q e e e

G|----2-2-|-----------------|-----------------|---------------||--------------|
D|--------|-3-3-2-2-0-0-----|-----------------|---------------||---3-3-3------|
A|--------|-------------3-2-|-3-3-----3-3-3-3-|-2-2-2---------||---------3----|
E|5-5-----|-----------------|-----3-3---------|-------3-3-5-5-||-1------------|

Q q e e e Q q e e e e e e e q q Q q e e e e e e e e e e e

G|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
D|---3-3-----|-----------|-------------|---3-3-3---|-----------------|
A|-------3---|-----------|-------------|---------3-|---------2-2-3-3-|
E|-1-------1-|-3-3-3-3-1-|-3-3-3-3-5-3-|-1---------|-3-3-5-5---------|

e e e e e e e e

G|-----------------|
D|---3-2---2-------|
A|-5-----3---5-3-2-|
E|-----------------|

Q q e e e Q q e e e Q q e e e Q e e e e e Q e e e e e e e e e

G|-----------|-----------|-----------|-------------|---------2-2-|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-3-3-2-2---|
A|-----------|-----------|-3-3-3-3-3-|-2-2---------|-------------|-----------|
E|-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-|-----------|-----3-3-3-3-|-5-5-5-5-----|-----------|

e e e e e e e q e e e e e e q e e e Q Q q Q Q q Q Q q Q Q q

G|--------|---------------|---------------||-------|-------|-------|----------|
D|0-0-----|---------------|---------------||-------|-------|-------|----------|
A|----3---|-3-3---3-3-3-3-|-2-2---2-------||-------|-------|-------|----------|
E|------3-|-----3---------|-----3---3-3-3-||-1-1-1-|-1-1-1-|-3-3-3-|-3-3-3----|

Q Q q Q Q q Q Q q e Q q q Q q e e e e q q e e e Q q e e e Q e

G|-------|-------|-------|---------|-----------|-------------|-----------|-------|
D|-------|-------|---5---|---5-----|-----------|-------------|-----------|-------|
A|-------|-------|-------|---------|-----------|-------------|-3-3-3-3-3-|-2-2---|
E|-1-1-1-|-1-1-1-|-3---3-|-3---3-3/|-5-5-5-5-3-|-5-5-5-5-5-3-|-----------|-------|

e e e e Q q e e e e e e q e e e Q q e e e e e e e e e q Q q e e e

G|--------|-----------|---------------|-----------|----------------|--------------|
D|--------|-----------|---------------|-----------|----------------|--------------|
A|--------|-----------|-------3-2-----|-3-3-3-3-3-|-7-7-7-7-7-7/12\|--------------|
E|3-3-0-3-|-5-5-5-5-3-|-5-3-5-----3-3-|-----------|----------------|-5-5-5-5-3----|

e e e e e e e e Q q e e e e e e e e e e e q e e+h+ w w+ w+ w+

G|-----------------|-----------|-----------------||----r-----|----||---|---|-----|
D|-----------------|-----------|-----------------||*---e-----|---*||---|---|-----|
A|-------3-2-------|-3-3-3-2-3-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||*---s-----|---*||---|---|-----|
E|-5-3-5-----5-3-5-|-----------|-----------------||--5-t-5---|----||-5-|---|-----|

w+ w+ w+ w

G|---|---|---|---||--------------------------------------------------------------|
D|---|---|---|---||--------------------------------------------------------------|
A|---|---|---|---||--------------------------------------------------------------|
E|---|---|---|---||--------------------------------------------------------------|

================================================================================

== TABLATURE EXPLANATION ==

================================================================================

G|----------                ----------                ----t---|
D|----5h8--- Hammeron       ----(8)--- Ghost          ----6---| Tap
A|----------                ---------- Note           --------|
E|----5p8--- Pulloff        ----------                --------|
G|----------                ----------                -----p--|
D|----5/8--- Slide Up       -----x---- Dead           -----7--| Pop
A|----------                ---------- Note           --s-----|
E|----5\8--- Slide Down     ----------                --5-----| Slap
G|----------                ||------|| Repeat         --------|
D|----5~~~-- Vibrato        ||*----*||                ---5^---| Bend
A|----------                ||*----*||                --------|
E|----------                ||------||                --------|
G|----------                ----------                --------|
D|-4:------- Time           ----------                --------|
A|-4:------- Signature      ----------                --------|
E|----------                ----------                --------|

Rhythm:

w = whole note W = dotted whole

h = half note H = dotted half

q = quarter note Q = dotted quarter

e = eighth note E = dotted eighth

s = sixteenth note S = dotted sixteenth

t = 32nd note T = dotted 32nd

x = 64th note X = dotted 64th

^ = triplet

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.

More from Rush