Skip to content
Swan Lake cover art
4.9(124)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

Piotr Ilyich Tchaikovsky - Swan lake

I've just put all the instruments together and made one lead guitar tab.

It's quite simple, enjoy!

/-3-\ /-3-\ /-3-\ /-3-\

E E E E E E E E E E E E H E E E E Q. E Q. E

e|-----------7-10-7----------|--2------------0--|--2---------2--------|
H|---------7--------7--------|--------0-2-3-----|--------3---------3--|
G|-------7------------7------|------------------|---------------------|
D|-----9----------------9----|------------------|---------------------|
A|---9--------------------9--|------------------|---------------------|
E|-7-------------------------|------------------|---------------------|

Q. E E E E E H E E E E

e|--2---------------|-----------0-------|
H|-------0-3-0---3--|-0------0-----3-2--|
G|-------------0----|-------------------|
D|------------------|-------------------|
A|------------------|-------------------|
E|------------------|-------------------|

H E E E E Q. E Q. E Q. E E E E E

e|-2----------0--|-2------2-------|-2---------------|
H|------0-2-3----|------3------3--|------0-3-0---3--|
G|---------------|----------------|------------0----|
D|---------------|----------------|-----------------|
A|---------------|----------------|-----------------|
E|---------------|----------------|-----------------|

H. Q Q Q Q E E Q. E Q E E

e|-----------------|-----------0----2-3--|-5----3-2---3-5--|
H|-0------------0--|-2----3--------------|-----------------|
G|-----------------|---------------------|-----------------|
D|-----------------|---------------------|-----------------|
A|-----------------|---------------------|-----------------|
E|-----------------|---------------------|-----------------|

Q. E Q E E Q. E E E E E Q Q Q E E

e|-7----5-3----5-7--|-9----7----------|----------------2-3--|
H|------------------|--------7--------|------3----5---------|
G|------------------|----------7-6-4--|-6-------------------|
D|------------------|-----------------|---------------------|
A|------------------|-----------------|---------------------|
E|------------------|-----------------|---------------------|

Q. E Q E E Q. E Q E E Q. E Q E E Q. E Q. Q

e|-5----3-2----3-5--|-7----5-3----5-7--|-8-------------8--|-9----4-9----2--|
H|------------------|------------------|------8------8----|----------------|
G|------------------|------------------|--------9---------|----------------|
D|------------------|------------------|------------------|----------------|
A|------------------|------------------|------------------|----------------|
E|------------------|------------------|------------------|----------------|

H E E E E Q. Q Q. Q Q. E E E E E

e|------------------|------------------|------------------|
H|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|
D|-4-----------0-2--|-4----0--4----0---|-4-------0-----0--|
A|---------2-4------|------------------|-------2---2------|
E|------------------|------------------|-------------3----|

E Q Q Q H E E E E Q. Q Q. Q Q. E E E E E

e|------------------|------------------|------------------|------------------|
H|------------------|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|-----2----0-------|-4----------0--2--|-4----0--4----0---|-4-------0--------|
A|-2-------------4--|------2--4--------|------------------|-------2---2---5--|
E|------------------|------------------|------------------|-------------3----|

E Q Q Q Q E E Q. E Q E E

e|\7---------------|-----------0----2-3--|-5----3-2---3-5--|
H|\7------------0--|-2----3--------------|-----------------|
G|-----------------|---------------------|-----------------|
D|-----------------|---------------------|-----------------|
A|-----------------|---------------------|-----------------|
E|-----------------|---------------------|-----------------|

Q. E Q E E Q. E E E E E Q Q Q E E

e|-7----5-3----5-7--|-9----7----------|----------------2--3--|
H|------------------|--------7--------|------3----5----------|
G|------------------|----------7-6-4--|-6--------------------|
D|------------------|-----------------|----------------------|
A|------------------|-----------------|----------------------|
E|------------------|-----------------|----------------------|

Q. E Q E E Q. E Q E E Q Q Q Q Q

e|-5----3-2----3-5--|-7----5-3----5-7--|-8-----8--7--7--|
H|------------------|------------------|----8-----------|
G|------------------|------------------|----------------|
D|------------------|------------------|----------------|
A|------------------|------------------|----------------|
E|------------------|------------------|----------------|

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

e|-6-----6--7--7--|-8-----8--7--7--|-6-----6--7--7--|
H|----7-----------|----8-----------|----7-----------|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|

Q Q Q Q Q Q H Q Q Q Q Q Q Q Q

e|-8-----8--8-----8-|------------------|-8-----8--8-----8-|
H|----8--------8----|-8----------7--7--|----8--------8----|
G|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|

H Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

e|------------------|-8-----8--8-----8-|-9--9--|-10----10-10----10--|
H|-8----------7--7--|----8--------8----|-------|----11-------11-----|
G|------------------|------------------|-------|--------------------|
D|------------------|------------------|-------|--------------------|
A|------------------|------------------|-------|--------------------|
E|------------------|------------------|-------|--------------------|

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

e|-10-9-10-9-10-9--|-10-9-10-9--|-14-12-9-6--|-2-0------|
H|-----------------|------------|------------|-----2----|
G|-----------------|------------|------------|-------3--|
D|-----------------|------------|------------|----------|
A|-----------------|------------|------------|----------|
E|-----------------|------------|------------|----------|

Q Q Q Q Q Q W Q Q Q Q H. Q H. Q

e|------------------|\14--|----------12--|-14--------|-14--------|
H|------------------|-----|-12-14-15-----|-------15--|-------15--|
G|------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
D|-4-2--------------|-----|--------------|-----------|-----------|
A|-----4-1----------|-----|--------------|-----------|-----------|
E|---------2-0------|-----|--------------|-----------|-----------|

H H H H H H H H W Q Q Q Q H. Q H. Q

e|-14---------------|------------------|\14--|----------12--|-14--------|-14--------|
H|-----15-----------|-15---------------|-----|-12-14-15-----|-------15--|-------15--|
G|---------16-------|-----16-----------|-----|--------------|-----------|-----------|
D|-------------16---|---------16-------|-----|--------------|-----------|-----------|
A|------------------|-------------17---|-----|--------------|-----------|-----------|
E|------------------|------------------|-----|--------------|-----------|-----------|

W Q Q Q Q H. Q H. Q Q

e|----|----------|---------|---------|---------|
H|----|----------|---------|---------|---------|
G|----|----------|---------|---------|---------|
D|/4--|-----0-2--|-4----0--|-4----0--|---------|
A|----|-2-4------|---------|---------|-2-------|
E|----|----------|---------|---------|---------|

************************************

| / Slide up

| \ Slide down

************************************

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.