Skip to content
Easy Lover cover art

Easy Lover

Philip Bailey
Bass Tab
4.7(28)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

Song: Easy Lover

Artist: Philip Bailey and Phil Collins

Bassist: Nathan East

Album: Chinese Walls

Tempo: 130

Transcribed by Renata Jamberg

Gb Fm7 Gb Fm7

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|---4----|----4-3-|--------|--------|---4----|----4-3-|
A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Db Eb Fm7 Bbm7Cm7 Fm7 Db Eb

G|--------------||---------------|-------------|--------------|--------------||
D|------1---3---||º--3-1---3-----|-----------3-|--3-1---3-----|-----1----3--º||
A|-4------------||º------3---3-2-|-1---3-3-----|------3-----4-|-------------º||
E|--------------||---------------|-------------|--------------|--------------||

"C" Fm7 Bbm7 Cm7 Fm7 Db Eb

G||--------------|---------------|-------------|--------------|
D||--3-1---3-----|--------1---3--|-3-1---3-----|-----1----3---|
A||------3---3-2-|-1--3-3---3----|-----3-----4-|--------------|
E||--------------|---------------|-------------|--------------|

Fm7 Bbm7 Cm7 Fm7 Db Eb

G|---------------|-------------|--------------|--------------|
D|---3-1---3-----|-----------3-|--3-1---3-----|-----1----3---|
A|-------3---3-2-|-1---3-3-----|------3-----4-|--------------|
E|---------------|-------------|--------------|--------------|

Fm7 Bbm7 Cm7 Fm7 Db Eb

G|----------------|--------------|--------------|-------------|
D|---3-1---3------|-----------3--|--3-1---3-----|----1-----3--|
A|-------3--------|-1---3-3------|------3-----4-|-------------|
E|------------1-3-|--------------|--------------|-------------|

fM7 Bbm7 Cm7 Fm7

G|-------------------|----------------|----------------|
D|---3-1---3---------|-------------3--|----------------|
A|-------3--------0--|-1----3-3-------|----------------|
E|--------------4----|----------------|----------------|

Db

G||---------------|-------------|------------|-------------|
D||º--------------|-------------|------------|--------1--3-|
A||º-4----3-4-----|-4---4--3--4-|---3-4------|-4---4-------|
E||---------------|-------------|------------|-------------|

Fm7 \1.____________|

G|-----------|-------------|-----------|--------------||
D|º-31-3---1-|-3---3--1--3-|--31-3-----|-3---3-------º||
A|º---3------|-------------|----3------|--------3--4-º||
E|-----------|-------------|-----------|--------------||

Fm7 Bbm7 Cm7 Fm7 Bbm7 Cm7 Fm7

\2.___________| "B"

G|-------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
D|-3---3-------|-------------|-------3--------|--------------|-------3--------|
A|-------3-2-1-|-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3----3-2-1-|--1-1-1-1-1-1-|-3-3-3----3-2-1-|
E|-------------|-------------|----------------|--------------|----------------|

Bbm7 Cm7 Fm7 Gb Db Eb

\_To Coda| \_D.S. al Coda|

G|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
D|---------|----3--333-|-4---------|-----------|---1---3-|
A|-1111111-|-333-------|-----------|--------4--|---------|
E|---------|-----------|-----------|-----------|---------|

\_Coda| Gb Fm7

G|---------------------|---------------|----------------|----------------|
D|-------4-------------|---------4--3--|----------------|----------------|
A|---------------------|---------------|----------------|----------------|
E|---------------------|---------------|----------------|----------------|

Gb Fm7 Db Eb

G|---------------------|---------------|----------------|-------------|
D|-------4-------------|---------4--3--|----------------|-----1----3--|
A|---------------------|---------------|------------4---|-------------|
E|---------------------|---------------|----------------|-------------|

\_Guitar above "C"_| Fm7 Bbm7 Cm7 Fm7 \_1.-3._____|

G|-----------------||--------------|--------------|------------|-----------||
D|-----------------||º-3-1---3-----|--------1---3-|-3-1--3-----|---1----3-º||
A|-----------------||º-----3---3-2-|-1--3-3---3---|-----3----4-|----------º||
E|-----------------||--------------|--------------|------------|-----------||

Bbm7 Cm7 Fm7 Bbm7 Cm7 Fm7

\_4.___________| "B"

G|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
D|----1--------|-------------|----3---------|-------------|----3---------|
A|-4-----3-2-1-|-1-1-1-1-1-1-|-333----3-2-1-|-1-1-1-1-1-1-|-333----3-2-1-|
E|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|

Bbm7 Cm7 Fm7 Gb Db Eb

G|-------------|-----------|---------|------------|----------|
D|-------------|----3--333-|-4-------|------------|----------|
A|-1-1-1-1-1-1-|-333-------|---------|---------4--|---1----3-|
E|-------------|-----------|---------|------------|----------|

\_fade out|

\_________________________________________________________x10|

"C" Fm7 Bbm7 Cm7 Fm7 Db Eb

G||----------------|--------------|--------------|-------------||
D||º--3-1---3------|-----------3--|--3-1---3-----|----1-----3-º||
A||º------3----3-2-|-1---3-3------|------3-----4-|------------º||
E||----------------|--------------|--------------|-------------||

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.