Skip to content
I Want You Back cover art

I Want You Back

*NSYNC
Bass Tab
2.5(4)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

N'SYNC - "I Want You Back" - Bass Tab

Common TIme(4/4)

Drop Eb Tuning(Eb,A,D,G)

INTRO:

(x11)

G |-----------|-------------|
D |*---------*|-------------|
A |*-r-e-s-t-*|-------------|
Eb|-----------|-r-r-r-0-0-2-|

1 2 3 4 1 2 3 & 4 &

VERSES 1 & 2:

G |--------------|-------------|-------------|----------------|
D |*-------------|-------------|-------------|---------------*|
A |*-------------|-------.-.---|-------------|-------.-.-----*|(x3)
Eb|--5-r-2-5-r-2-|-5-r-2-5-5-0-|-5-r-2-5-r-2-|-5-r-2-5-5-0-2--|

1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 & 4 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 & 4 &

G |-------------|-------------|-------------|---------------|
D |-------------|-------------|-------------|---------------|
A |-------------|-------.-.---|-------------|-------.-.-----|
Eb|-5-r-2-5-r-2-|-5-r-2-5-5-0-|-5-r-2-5-r-2-|-5-r-2-4-4-0-2-|

1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 & 4 1 2 & 3 4 & 1 2 & 3 & 4 &

1ST CHORUS:

G |-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
D |-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
A |-------------|-----.-.---|-------------|---------|-------------|
Eb|-1-r-1-1-r-1-|-0-r-0-0-4-|-5-r-5-5-r-4-|-2-r-r-2-|-1-r-1-1-r-1-|

1 2 & 3 4 & 1 2 3 & 4 1 2 & 3 4 & 1 2 3 4 1 2 & 3 4 &

G |---------|---------|---------|---------|-------------|
D |---------|---------|---------|---------|-------------|
A |---------|-r-e-s-t-|-r-e-s-t-|-r-e-s-t-|-------------|
Eb|-3-r-r-r-|---------|---------|---------|-r-r-r-0-0-2-|

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 & 4 &

2ND CHORUS:

G |-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
D |-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
A |-------------|-----.-.---|-------------|---------|-------------|
Eb|-1-r-1-1-r-1-|-0-r-0-0-4-|-5-r-5-5-r-4-|-2-r-r-2-|-1-r-1-1-r-1-|

1 2 & 3 4 & 1 2 3 & 4 1 2 & 3 4 & 1 2 3 4 1 2 & 3 4 &

(x8)

G |---------|-----------|
D |---------|*---------*|
A |---------|*-r-e-s-t-*|
Eb|-3-r-r-r-|-----------|

1 2 3 4 1 2 3 4

MIDDLE:

(x7)

|-----------|-----|
|*---------*|-----|
|*-r-e-s-t-*|-r-r-|
|-----------|-----|

1 2 3 4 1 2

END:

G |--------------|-----------|-------------|---------|-------------|
D |*-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
A |*-------------|-----.-.---|-------------|---------|-------------|
Eb|--1-r-1-1-r-1-|-0-r-0-0-4-|-5-r-5-5-r-4-|-2-r-r-2-|-1-r-1-1-r-1-|

1 2 & 3 4 & 1 2 3 & 4 1 2 & 3 4 & 1 2 3 4 1 2 & 3 4 &

_____ _____ _____

|1. |2. |3.

G |--------------|-------------|---------|---------|
D |-------------*|------------*|---------|---------|
A |-------------*|------------*|---------|---------|
Eb|-3-r-3-3-3-5--|-3-r-3-3-r-3-|-3-r-r-r-|-5-------|

1 2 & 3 & 4 1 2 & 3 4 & 1 2 3 4 1 2 3 4

By: Johari Taylor

E-mail: viking@powerup.com.au

More Bass Tabs: http://www.powerup.com.au/~viking/basstab.htm

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.