Skip to content

German Dance Allegretto in C

Ludwig Van Beethoven
Tab

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

1

E|-------------------------|------------------0------|
B|-------------------------|--1-------1--------------|
G|-----------------0======-|------0-------0-------0--|
D|-------------------------|----------2-------2------|
A|-------------------------|--3----------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | | | |

R m i m i a i

p p p

L 1 1 2

3 2

3

E|-------------------------|----------1--------------|
B|--1-------1-------1------|--3-----------3---0------|
G|------0-------0-------0--|------0---------------0--|
D|----------2-------2------|--3-------3-------3------|
A|--3----------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | | | |

m i m i m i m i a m m i

p p p p p p

1 1 1 4 1 4 3

3 2 2 3 3

5

E|----------0--------------|------------------0------|
B|--1----------------------|--1-------1--------------|
G|------0-------0---0------|------0-------0-------0--|
D|----------2-----------2--|----------2-------2------|
A|--3---------------3------|--3----------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | | | |

m i a i m i m i m i a i

p p p p p p

1 2 3 2 1 1 2

3 3 2

7

E|------------------0------|----------1--------------|
B|--1-------1--------------|--3-----------3---0------|
G|------0-------0-------0--|------0---------------0--|
D|----------2-------2------|--3-------3-------3------|
A|--3----------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | | | |

R m i m i a i m i a m m i

p p p p p p

L 1 1 2 4 1 4 3

3 2 3 3

9

E|-------------------------||-0-------0-------0------|
B|--1===============-------||-0-------0-------0------|
G|-------------------------||*-----------------------|
D|------------------2=====-||*-----------------------|
A|--3===============-------||------------------------|
E|-------------------------||-4-------4-------4------|

| | | | | | | | | | | |

m a a a

p m m m

p p p

1 2 4 4 4

3

11

E|-------------------------|-------------------------|
B|--3---1---0---1----------|--3-------3-------3------|
G|--2---------------2------|--2-------2-------2------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|--0----------------------|-------------------------|
E|-------------------------|--2-------2-------2------|

| | | | | | | | | | | |

R m m m m i m m m

i i i i

p p p p

L 4 1 1 2 4 4 4

2 2 2 2

1 1 1

13

E|-------------------------|--3-------3-------3------|
B|--1---0-------0----------|-------------------------|
G|--0-------2-------0------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
A|-------------------------|----------0-------2------|
E|--3----------------------|--3----------------------|

| | | | | | | | | | | |

m m i m i a a a

i p p p

p

1 2 4 4 4

3 3 2

15

E|--1---0-------0----------|----------1--------------|
B|----------3-------1------|--3---------------0------|
G|-------------------------|------------------0------|
D|----------0-------2------|--3-------0--------------|
A|--3----------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|

| | | | | | | | | | | |

R m m i m i i m m

p p p p p i

L 1 4 1 4 1

3 2 3

[17] alCoda CODA

E|-------------------------||-------------------------|
B|--1===============-------||-1================-------|
G|------------------------*||-------------------------|
D|------------------2=====*||-------------------------|
A|--3===============-------||-3================-------|
E|-------------------------||-------------------------|

| | | | | | | | | | | |

m m

p p

1 1

3 3

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.