Skip to content

Counting the Days

Guano Apes
Tab

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Song

Guano Apes - Counting The Days

Tabbed by Bruno Kobliha (www.smrtzkanalu.szm.sk)

Tuning : DADGBE

H - Hammer on

Intro:

H H

e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |--------------------------|
D |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|    x3
A |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|
D |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|
e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |------------5-5-5-5-5-----|
D |-1-1-1-1-1--5-5-5-5-5-----|
A |-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-----|
D |-1-1-1-1-1----------------|

Riff 1:

e |-10-------10---------10-------10-------10---10-|
B |----8-6------8-6---8----8-6------8-6-8----8----|
G |-----------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------|
A |-----------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------|

Riff 2:

e |-10-------10---------10-------10---10-|
B |----8-6------8-6---8----8-6-8----8----|
G |--------------------------------------|
D |--------------------------------------|
A |--------------------------------------|
D |--------------------------------------|

Chorus 1: 2x

H H

e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |--------------------------|
D |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|    x3
A |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|
D |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|
e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |------------5-5-5-5-5-----|
D |-1-1-1-1-1--5-5-5-5-5-----|
A |-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-----|
D |-1-1-1-1-1----------------|

Riff 3:

e |-10-------10-------10-----10---------10-------10---10-|
B |----8-6------8-6-8----8------8-6---8----8-6-8----8----|
G |------------------------------------------------------|
D |------------------------------------------------------|
A |------------------------------------------------------|
D |------------------------------------------------------|

Riff 4:

e |-10---------10-------10----10-------10---10-|
B |----8-6---8----8-6-8----8-----8-6-8----8----|
G |--------------------------------------------|
D |--------------------------------------------|
A |--------------------------------------------|
D |--------------------------------------------|

Chorus 1: 2x

H H

e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |--------------------------|
D |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|    x3
A |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|
D |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|
e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |------------5-5-5-5-5-----|
D |-1-1-1-1-1--5-5-5-5-5-----|
A |-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-----|
D |-1-1-1-1-1----------------|

Chorus 2:

e |-------------------------------------------|
B |-------------------------------------------|
G |-6-6-6-6-----------------------------------|
D |-6-6-6-6--8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
A |-4-4-4-4--8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
D |----------8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
e |--------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------|
G |-6-6-6-6------------------------------------------------------|
D |-6-6-6-6--8-8-8-8--5-0--5-0--5-0-1--5-0--5-0--5-0-1---5-----5-|
A |-4-4-4-4--8-8-8-8--5-0--5-0--5-0-1--5-0--5-0--5-0-1-----------|
D |----------8-8-8-8--5-0--5-0--5-0-1--5-0--5-0--5-0-1-----------|

"Solo":

e |----------------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------------|
G |----------------------------------------------------------------------|
D |-x-x-x---x-x--x-x---x-x-x---x-x--x-x---x-x-x--x-x---x-x--x---x-x--x-x-|
A |-x-x-x---x-x--x-x---x-x-x---x-x--x-x---x-x-x--x-x---x-x--x---x-x--x-x-|
D |-x-x-x---x-x--x-x---x-x-x---x-x--x-x---x-x-x--x-x---x-x--x---x-x--x-x-|
e |--------------------|
B |--------------------|
G |--------------------|
D |-1-1-1-1-1-1-1-1--0-|
A |-1-1-1-1-1-1-1-1--0-|
D |-1-1-1-1-1-1-1-1--0-|

Chorus 1: 2x

H H

e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |--------------------------|
D |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|    x3
A |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|
D |-0-5--0-0--0-5--5-3--0--1-|
e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |------------5-5-5-5-5-----|
D |-1-1-1-1-1--5-5-5-5-5-----|
A |-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-----|
D |-1-1-1-1-1----------------|

Chorus 2:

e |-------------------------------------------|
B |-------------------------------------------|
G |-6-6-6-6-----------------------------------|
D |-6-6-6-6--8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
A |-4-4-4-4--8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
D |----------8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
e |-------------------------------------------|
B |-------------------------------------------|
G |-6-6-6-6-----------------------------------|
D |-6-6-6-6--8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
A |-4-4-4-4--8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
D |----------8-8-8-8--0-5--0-0--0-5--5-3--0-1-|
e |-----------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------|
G |-----------------------------------------------------------------|
D |-5-0--5-0--5-0-1---5-0--5-0--5-0-1---5-0--5-0--5-0-1---5-0--5--0-|
A |-5-0--5-0--5-0-1---5-0--5-0--5-0-1---5-0--5-0--5-0-1---5-0--5--0-|
D |-5-0--5-0--5-0-1---5-0--5-0--5-0-1---5-0--5-0--5-0-1---5-0--5--0-|

Bruno Kobliha (www.smrtzkanalu.szm.sk, smrtzkanalu@szm.sk, brano13@centrum.sk)

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.