Skip to content
Takie Tango cover art

Takie Tango

Budka Suflera
Tab
4.5(11)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Intro

E|----------------------------------------------------------6^---------|
B|----4-6-/7\6-4-----7\6-4-0------3-4-6-3-4~~----4-6-/7\6-4----7\6-4-0-|
G|--3------------3--------------3--------------3-----------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|
E|-------------------|
B|----3-4-6-3-4~~----|
G|--3----------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|

Verse pt.1a

E|---------------------------------------------------------|
B|--4x--2--4x--2--4x--2--4x--2--4x--4--4x--4---------------|
G|--3x--1--3x--1--3x--1--3x--1--3x--3--3x--3---------------|
D|---------------------------------------------1h3--3h4-1--|
A|--------------------------------------------1----2-------|
E|---------------------------------------------------------|

Verse pt.1b

E|------------------------------------------------4--------|
B|--4x--2--4x--2--4x--2--4x--2--4x--4--4x--4--4x--3--------|
G|--3x--1--3x--1--3x--1--3x--1--3x--3--3x--3--3x-----------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

Verse pt.2

E|-----------------------------------------------------|
B|--4x--4\2-/4-4x-4--4x-4------------------------------|
G|--3x--3\1-/3-3x-3--3x-3------------------------------|
D|--------------------------1h3--3h4-1-----------------|
A|-------------------------1----2----------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Verse pt.3

E|-------------------4x-4------------------------------|
B|--4x--4\2-/4-4x-4--3x-3---4h6--4h7-6-----------------|
G|--3x--3\1-/3-3x-3--------3----4----------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
B|--4x--4\2-/4-4x----------------4x--4\2-/4------------|
G|--3x--3\1-/3-3x----------------3x--3\1-/3------------|
D|---------------1-1-3-4-3-1---1------------1-3-4-6----|
A|---------------------------4-------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Pre-Chorus

E|-----------------------------------------------------|
B|--9-11-12-11-9-11-12-11-9-7-9--7--11^---9~--4x4x-----|
G|--------------------------------------------3x3x-----|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
B|--9-11-12-11-9-11-12-11-9-7-9--7--11^---9~--4x-------|
G|--------------------------------------------3x-------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Chorus

E|---------------------------------------------------------------|
B|--4--4x--2--4--4x--2--4--4x--2--4--4x--4\2-/4-4x--2--4--4x--2--|
G|--3--3x--1--3--3x--1--3--3x--1--3--3x--3\1-/3-3x--1--3--3x--1--|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|
E|-----------------|
B|--4--4x--2--4----|
G|--3--3x--1--3----|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-----------------|

Chorus fill

E|-----------------|
B|--4x--4\2-/4x----|
G|--3x--3\1-/3x----|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-----------------|

Bridge

E|---------------------------------------------------6^------------|
B|--7\6-4-----7\6-4-0------3-4-6-3-4~~----4-6-/7\6-4----7\6-4-0----|
G|--------3--------------3--------------3--------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
E|-------------------|
B|----3-4-6-3-4~~----|
G|--3----------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|

Solo

E|--------------------------11----------------------------------|
B|----------6h7-7h9-9h11-12----11-9-7-9-11^-12x-11-9--------4x--|
G|---------------------------------------------------8-8~~--3x--|
D|--1-3-4-6-----------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
E|------------------11---------------------------------------|
B|--6h7-7h9-9h11-12----11-9-7-9-11^-14-16-14-12\11-14~~--4x--|
G|-------------------------------------------------------3x--|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

Order:

Intro (dist.)

Verse pt.1a (clean)

Verse pt.2 2x(clean)

Verse pt.3 (clean)

Pre-Chorus (clean)

Chorus (clean)

Bridge (dist.)

Verse pt.1b (clean)

Verse pt.3 (clean)

Pre-Chorus (clean)

Chorus (clean)

Chorus fill (clean)

Solo (dist.)

Chorus 2x (clean)

Bridge (dist.)

************************************

x - kill note

/ - slide up

\ - slide down

~ - vibrato

h - hammer on

^ - bend up

************************************

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.