Skip to content
Girlschool cover art

Girlschool

Britny Fox
Bass TabTuningHalf-Step Down
4.7(5)

This is tablature — fret positions rather than chord names. Wide lines scroll sideways on their own, so the page never does.

Verse

Verse Rhythm (4 measures) (play 4 times)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|

e e e e e e e q q e e e e e e

End Verse Rhythm

Chorus

Rhy Fig 4 (4 measures) (play twice)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|

e e e e e e e q q e e e e e

End Rhy Fig 4

Rhy Fig 5 (4 measures)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------(0)------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

w (w)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|7---5---------------------------|
G#(0)------------------------------|--------7---6---5---------------|
D#|--------------------------------|--------------------7---5-------|

(w) e e e e e e q

End Rhy Fig 5

Verse

Verse Rhythm (4 measures) (play 4 times)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|

e e e e e e e q q e e e e e e

End Verse Rhythm

Chorus

Rhy Fig 4 (4 measures) (play 4 times)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|

e e e e e e e q q e e e e e

End Rhy Fig 4

[Pre-solo] (4 measures)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|7-------------------------------(7)------------------------------|
G#|--------------------------------|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

w (w)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#(7)------------------------------(7)-------------(7)--------------|
G#|--------------------------------|----------------------------0---|
D#|--------------------------------|--------------------2---3-------|

(w) (h) (e) e e e

End Pre-solo

Solo Fig 1 (4 measures) (play 3 times)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|2-------2---2---2---2---2---2---|3-------2---2---2---2---2---2---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

q e e e e e e q e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0-------------------------------|--------------------------------|
G#|--------2---2---2---2---2---2---|3-------3---3---3-----------0---|
D#|--------------------------------|--------------------2---3-------|

q e e e e e e q e e (e) e e e

End Solo Fig 1

Solo Fig 2 (4 measures)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|2-------2---2---2---2---2---2---|3-------2---2---2---2---2---2---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

q e e e e e e q e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0-------------------------------|--------------------------------|
G#|--------2---2---2---2---2---2---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|3-------------------------------|

q e e e e e e w

End Solo Fig 2

[Bridge] (12 measures)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

w w

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

w w

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

w w

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R---------------R---------------|
D#|--------------------------------|--------------------0---2---3---|

w h e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0-------------------------------|R-------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

w w

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|R-------------------------------|R---------------R---------------|
D#|--------------------------------|--------------------0---2---3---|

w h e e e e

Outro

Verse Rhythm (4 measures)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|--------------------------------|
G#|0---0---0---0---0---0---0---3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|

e e e e e e e q q e e e e e e

End Verse Rhythm

Rhy Fig 4 (4 measures) (play 3 times)

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------0---2---3---|

e e e e e e e q q e e e e e

End Rhy Fig 4

Then . .

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
G#|0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------|
D#|--------------------------------|--------------------------------|

e e e e e e e e e e e e e e e e

F#|--------------------------------|--------------------------------|
C#|0---0---0---0---0---0---0-------|--------------------------------|
G#|----------------------------3---|----0-----------0---------------|
D#|--------------------------------|------------3-------R-----------|

e e e e e e e q q e e q.

Comments

Spotted a wrong chord, or know a capo position that sounds closer to the record?

Sign in to join the conversation.

No comments yet. If you play this one, say what works.